Κατά τη σχολική χρονιά 2025-2026 φοιτούν στο σχολείο μας 202 παιδιά τα οποία κατανέμονται στα τμήματα ως ςξής
| Τμήμα | Αριθμός |
| Α1 | 17 |
| Α2 | 16 |
| Β1 | 20 |
| Β2 | 19 |
| Γ1 | 21 |
| Γ2 | 20 |
| Δ1 | 19 |
| Δ2 | 21 |
| Ε1 | 24 |
| Στ1 | 25 |
Κατά τη σχολική χρονιά 2025-2026 φοιτούν στο σχολείο μας 202 παιδιά τα οποία κατανέμονται στα τμήματα ως ςξής
| Τμήμα | Αριθμός |
| Α1 | 17 |
| Α2 | 16 |
| Β1 | 20 |
| Β2 | 19 |
| Γ1 | 21 |
| Γ2 | 20 |
| Δ1 | 19 |
| Δ2 | 21 |
| Ε1 | 24 |
| Στ1 | 25 |
No results found